Produkty SHARP / Kalkulačky / Vedecké / EL-W531XH
EL-W531XH

EL-W531XH xx*
Vedecká kalkulačka s prevratným vzhľadom displeja "WriteView" vo dvoch farebných mutáciách - strieborná a oranžová metalíza*.
*
SL strieborná metalíza
YR oranžová metalíza
Technické parametre
| Displej: | "WriteView" Maticový LCD s 96x32 bodmi | |
| Počet funkcií: | 335 | |
| Solárne napájanie: | nie | |
| Zdroj: | AAAx1 | |
| Funkcia D.A.L.: | áno | |
| Ochranný kryt: | nie | |
| Počet pamätí: | 9 | |
| Oprava posledného čísla: | áno | |
| +/-, EXP: | áno | |
| y2, x2, x-1: | áno | |
| ln, log, ex, 10x: | áno | |
| sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1: | áno | |
| sinh, cosh, tanh, sinh-1: | áno | |
| cosh-1, tanh-1: | áno | |
| n!, nPr, nCr: | áno | |
| Random: | áno | |
| Zlomky: | áno | |
| Fyzikálne konštanty: | nie | |
| Metrické prepočty (konštanty): | nie | |
| Deg/Rad/Grad: | áno | |
| Komplexné čísla: | áno | |
| Matice: | nie | |
| Lineárne rovnice o 3 neznámych: | áno | |
| 2/5/8/16 sústava: | áno | |
| Logické operácie: | áno | |
| Štatistika - variácie: | áno 1,2 | |
| Štatistika - regresie: | áno 7 | |
| Šírka: | 79.6 mm | |
| Hĺbka: | 15.5 mm | |
| Výška: | 161 mm | |
| Hmotnosť: | 115 g |



