Produkty SHARP / Kopírovacie stroje a MFZ / Multifunkčné systémy / MX-M200D
MX-M200D
ZÁKLADNÁ MULTIFUNKČNÁ RADA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vhodnosť využitia
Digitálny multifunkčný systém A3 pre kompletnú správu dokumentov vašej kancelárie. A3 kopírka, tlačiareň GDI (SPLC) a farebný skener už v základnej konfigurácii. 5-riadkový displej v slovenčine pre pohodlnú obsluhu. Široké možnosti voliteľného príslušenstva.
Technické parametre
| Maximálna veľkosť originálu: | A3 | |
| Rýchlosť kopírovania / tlače A4: | 20 kópií A4/min | |
| Veľkosť papiera: | A3 | |
| Mesačný optimálny výkon: | 8 000 kópií | |
| Mesačný maximálny výkon: | 15 000 kópií | |
| Hmotnosť papiera (g/m²): | 56 - 90 | |
| Kapacita papiera štandardne: | 2 x 250 + 100 listov | |
| Kapacita papiera max.: | 4 x 250 + 100 listov | |
| Podávač originálu: | RADF Opt | |
| Duplex: | áno Std | |
| Pamäť kopírky (min.-max.): | 32 MB | |
| Pamäť tlačový radič (min.-max.): | 64 MB | |
| Mierka (Zoom): | 25 - 400 % | |
| Predvoľba počtu kópií / tlače: | 1 - 999 listov | |
| Doba nahrievania: | 45 s | |
| Doba prvej kópie ČB: | 7.2 s | |
| Rozlíšenie: | 600 x 600 DPI | |
| Rozlíšenie (tlačiareň): | 600 x 600 DPI | |
| Rozlíšenie (skener): | 600 x 600 DPI | |
| Lokálna tlač: | áno | |
| Sieťová tlač: | áno Opt | |
| Rozhranie: | USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX | |
| Jazyk pre popis stránky PDL: | PCL5e, PCL6 | |
| Sieťový protokol: | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Ether Talk | |
| Podporovaný OS: | Win 2000/XP/Vista/7, Server 2003/2008/2008R2 Opt. MacOS/OS X | |
| Sieťové skenovanie: | áno Opt | |
| Systém skenovania: | farebný | |
| Rozlíšenie skenovania: | 600 x 600 DPI | |
| Formáty skenovania: | JPEG, PDF, TIFF | |
| Režimy skenovania: | Sken do e-mailu, počítača, FTP serveru | |
| Užívateľský softvér: | PAU, Sharpdesk, Sharp status monitor, Button manager | |
| Fax: | áno Opt | |
| Protokol: | Super G3 | |
| Kompresia dát: | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Rýchlosť modemu: | 33 000 bps | |
| Automatická voľba čísel: | 300 | |
| Spotreba energie: | 1.2 kW | |
| Šírka: | 590 mm | |
| Hĺbka: | 574 mm | |
| Výška: | 522 mm | |
| Hmotnosť : | 33 kg |
Štandardná konfigurácia
- zásoba papiera 250 + 100
- SPLC tlač 16 str./min. ( USB 2.0)
- farebné skenovanie cez USB 2.0 (600 dpi)
Štandardné funkcie
- Duplex
- Elektronické triedenie
- XY zoom
- Kopírovanie knihy
- Audítor na 50 účtov
- Režimy úspory energie
Príslušenstvo
| Označenie | Popis |
|---|---|
| AR-VR7 | kryt originálov |
| AR-SP10 | podávač originálov ADF, kapacita 40 originálov |
| AR-RP10 | podávač originálov RADF, kapacita 40 originálov |
| MX-TR10 | separačný rošt |
| AR-D34 | kazeta 250 listov A5 až A3 |
| AR-D35 | kazeta 2 x 250 listov A5 až A3 |
| MX-FX10 | faxový modul Super G3 |
| MX-NB10 | tlačový modul PCL5e/PCL6 vrátane sieťovej karty, sieťové skenovanie |
| MX-PK10 | modul PostScript level 3 (vyžaduje MX-NB10) |
| AR-PF1 | sada tlače čiarových kódov (vyžaduje MX-NB10) |
| AR-PF2 | modul flash ROM (vyžaduje MX-NB10) |
| AR-DK516 | stolík pre 2 kazety v stroji |
| AR-DK513 | stolík pre 3 kazety v stroji |
| AR-DK514 | stolík pre 4 kazety v stroji |
| DIMM256-144 | rozširujúca RAM, 256MB, 144pin |
| DIMM256-EB | rozširujúca RAM, 256MB, 168pin, pre moduly EB7/EB9 |
Spotrebný materiál
| Označenie | Popis |
|---|---|
| AR-205DM | OPC valec |
| AR-205DV | developer |
| MX-206GT | toner |
| AR-160UH | horný valec do pece |


















