Produkty SINCLAIR /
FC - Free combi DC inverter /
FC Outdoor Unit
FC Outdoor Unit
| Príkon chladenie / kúrenie: | 1500 / 1740 W |
| Max. hladina hluku: | 56 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ¼ / 6,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ⅜ / 10,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 17 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
| Max. hladina hluku: | 55-58 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ¼ / 6,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ⅜ / 10,0 - ½ / 12,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 5 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -15 ~ 24 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 2200 / 2350 W |
| Max. hladina hluku: | 60 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ¼ / 6,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ⅜ / 10,0 - ½ / 12,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 17 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 2480 / 2550 W |
| Max. hladina hluku: | 60 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ¼ / 6,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ⅜ / 10,0 - ½ / 12,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 17 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
Počet produktov 4