Produkty SINCLAIR / Kanálové klimatizácie / Duct Inventer Serie / ASD-42AI-3
ASD-42AI-3

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 12,0 / 14,0 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 220-240 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 11,6 / 12,3 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 6100 / 6500 W | |
| EER / COP: | 1,97 / 2,15 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 49-51-53 / 63 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 1400 m3/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 4000 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 50 m | |
| Max. prevýšenie: | 30 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 1590x238x695 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 950x1250x412 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 42 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 128 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 32 - 18 / 43 - 18 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | 27 - 15 / 24 -7 °C |

