Produkty SINCLAIR / Kazetové klimatizácie / Cassette Inverter Serie / ASC-36AI
ASC-36AI

Technické parametre
| Výkon chladenie / kúrenie: | 10 / 12 kW | |
| Napätie / frekvencia: | 220-240 / 50 V/Hz | |
| Prevádzkový prúd chladenie / kúrenie: | 25,1 / 26,2 A | |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 3700 / 3800 W | |
| EER / COP: | 2,88 / 3,16 W | |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 53 / 62 dB(A) | |
| Cirkulácia vzduchu: | 1600 m3/h | |
| Odvlhčovanie: | 3 litrov/h | |
| Chladivo / množstvo: | R410A / 4000 typ / g | |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm | |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm | |
| Max. dĺžka potrubia: | 50 m | |
| Max. prevýšenie: | 30 m | |
| Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h): | 840x320x840 mm | |
| Rozmery panelu (š x v x h): | 950x60x950 mm | |
| Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h): | 1110x1385x450 mm | |
| Hmotnosť vnútornej jednotky netto: | 38 kg | |
| Hmotnosť vonkajšej jednotky netto: | 128 kg | |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C | |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |

