Produkty SINCLAIR /
Podstropno-parapetné klimatizácie /
Floor-ceiling Inventer Serie
Floor-ceiling Inventer Serie
| Príkon chladenie / kúrenie: | 2000 / 2400 W |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 54 / 56 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ¼ / 6,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ½ / 12,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 43 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 2500 / 2600 W |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 50 / 59 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ⅜ / 10,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ⅝ / 16,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 3700 / 3800 W |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 50 / 59 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ /19,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 3600 / 4000 W |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 53 / 62 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
| Príkon chladenie / kúrenie: | 5100 / 4900 W |
| Max. hladina hluku vnútornej / vonkajšej jednotky: | 53 / 63 dB(A) |
| Priemer potrubia - kvapalina: | ½ / 12,0 inch / mm |
| Priemer potrubia - plyn: | ¾ / 19,0 inch / mm |
| Rozsah prevádzkových teplôt chladenie: | 18 ~ 43 °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt kúrenie: | -7 ~ 24 °C |
Počet produktov 5