Produkty SINCLAIR /
SDV III digital scroll systems /
Vnútorné nástenné jednotky
Vnútorné nástenné jednotky
| Výkon chladenie / kúrenie: | 2,2 / 2,6 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 34/37/40 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 520 m3/h |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 786x264x198 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 875x445x290 mm |
| Hmotnosť netto: | 11 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 2,8 / 3,2 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 34/37/40 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 520 m3/h |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 786x264x198 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 875x445x290 mm |
| Hmotnosť netto: | 11 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 3,6 / 4 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 34/37/40 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 585 m3/h |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 786x264x198 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 875x445x290 mm |
| Hmotnosť netto: | 11 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 4,5 / 5 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 37/40/43 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 860 m3/h |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 914x289x220 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1015x465x295 mm |
| Hmotnosť netto: | 15 kg |
| Výkon chladenie / kúrenie: | 5,6 / 6,3 kW |
| Napájanie / frekvencia / fáza: | 220-240, 50, 1 V / Hz / f |
| Max. hladina hluku: | 37/40/43 dB(A) |
| Cirkulácia vzduchu: | 925 m3/h |
| Rozmery bez obalu (š x v x h): | 914x289x220 mm |
| Rozmery s obalem (š×v×h): | 1015x465x295 mm |
| Hmotnosť netto: | 15 kg |
Počet produktov 5